Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2020 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.
1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2020 roku.
Lp. | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
---|---|---|
1 | Odnawialne źródła energii w tym: | 10,11 |
biomasa | 2,88 | |
geotermia | - | |
energetyka wiatrowa | 4,66 | |
energia słoneczna | 0,83 | |
duża energetyka wodna | 1,52 | |
mała energetyka wodna | 0,22 | |
2 | Węgiel kamienny | 47,55 |
3 | Węgiel brunatny | 33,92 |
4 | Gaz ziemny | 8,12 |
5 | Energetyka jądrowa | - |
6 | Inne | 0,30 |
RAZEM | 100,00 |
2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2020 roku.
3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2020 roku.
Lp. | Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Odpady radioaktywne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Mg/MWh] | |||||||
1 |
www.pge-obrot.pl | węgiel kamienny | 0,74613 | 0,00053 | 0,00056 | 0,00004 | - |
2 | węgiel brunatny | 1,06234 | 0,00092 | 0,00080 | 0,00003 | - | |
3 | gaz ziemny | 0,30363 | 0,00006 | 0,00023 | 0,00001 | - | |
4 | biomasa | 0,31021 | 0,00001 | 0,00019 | 0,00001 | - | |
5 | inne | 0,00004 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | |
razem | 0,74880 | 0,00057 | 0,00056 | 0,00003 | - |
Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.
(stan na 23.03.2021 r.)