Średnioroczne zużycie energii
Dane 2023 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2023 r.
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 36 528,24 |
III | B | 1 006,25 |
IV | C2 | 134,93 |
V | C1, G | 2,14 |
Dane 2022 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2022 r.
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 46 946,63 |
III | B | 1 063,22 |
IV | C2 | 123,24 |
V | C1, G | 2,24 |
Dane 2021 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2021 r.
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 53 220,61 |
III | B | 1 164,24 |
IV | C2 | 144,25 |
V | C1, G | 2,48 |
Dane 2020 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2020 r.
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 65 879,05 |
III | B | 1 182,98 |
IV | C2 | 147,33 |
V | C1, G | 2,53 |
VI | R | 2,91 |
Dane 2019 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2019 r
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 57 898,97 |
III | B | 1 238,76 |
IV | C2 | 165,11 |
V | C1, G | 2,64 |
VI | R | 3,07 |
Dane 2018 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2018 r
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 67 156,71 |
III | B | 1 166,03 |
IV | C2 | 150,83 |
V | C1, G | 2,60 |
VI | R | 2,97 |
Dane 2017 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2017 r
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 58 618,82 |
III | B | 1 211,81 |
IV | C2 | 179,07 |
V | C1, G | 2,58 |
VI | R | 3,29 |
Dane 2016 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2016 r
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 66 104,64 |
III | B | 1 262,65 |
IV | C2 | 174,11 |
V | C1, G | 2,57 |
VI | R | 2,84 |
Dane 2015 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2015 r
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 71 181,72 |
III | B | 1 273,67 |
IV | C2 | 163,08 |
V | C1, G | 2,58 |
VI | R | 3,97 |
Dane 2014 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2014 r
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 86 976,61 |
III | B | 1 217,44 |
IV | C2 | 164,0 |
V | C1, G | 2,54 |
VI | R | 2,15 |
Dane 2013 r.
Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2013 r
Grupa przyłączeniowa | Taryfa | Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A. |
---|---|---|
II | A | 79298,1 |
III | B | 1129,7 |
IV | C2 | 174,0 |
V | C1, G | 2,6 |
Cookie
Ta strona umieszcza w Twoim urządzeniu różne informacje, w tym tzw. pliki "cookies". Pliki „cookies” wykorzystujemy, aby ułatwić korzystanie z serwisu poprzez dostosowanie treści serwisu do preferencji użytkowników oraz ciągłego jego ulepszania. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia Twojej przeglądarki akceptującego pliki "cookies" oznacza wyrażenie zgody na taką praktykę. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj