Struktura paliw
Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2023 roku, zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2023 roku.
Lp. | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
---|---|---|
1 | Odnawialne źródła energii w tym: | 27,47 |
biomasa/biogaz | 3,45 | |
geotermia | - | |
energetyka wiatrowa | 11,23 | |
energia słoneczna | 10,83 | |
duża energetyka wodna | 1,67 | |
mała energetyka wodna | 0,29 | |
2 | Węgiel kamienny | 36,08 |
3 | Węgiel brunatny | 27,07 |
4 | Gaz ziemny | 9,05 |
5 | Energetyka jądrowa | - |
6 | Inne | 0,33 |
RAZEM | 100,00 |
2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2023 roku.
3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2023 roku.
Lp. | Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko | Rodzaj paliwa | CO 2 | SO 2 | NO x | Pyły | Odpady radioaktywne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Mg/MWh] | |||||||
1 | www.pge-obrot.pl | węgiel kamienny | 0,70133 | 0,00039 | 0,00044 | 0,00002 | - |
2 | www.pge-obrot.pl | węgiel brunatny | 0,97590 | 0,00085 | 0,00069 | 0,00002 | - |
3 | www.pge-obrot.pl | gaz ziemny | 0,26965 | 0,00007 | 0,00019 | 0,00001 | - |
4 | www.pge-obrot.pl | biomasa/biogaz | 0,19598 | 0,00001 | 0,00010 | 0,00001 | - |
5 | www.pge-obrot.pl | inne | 0,00000 | 0,00011 | 0,00108 | 0,00000 | - |
razem | 0,54836 | 0,00038 | 0,00037 | 0,00001 | - |
Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.
(stan na 26.03.2024 r.)